 |
Categories |
 |
|
|
| Product Name |
Model |
Price |
| 3-channel amplifier with integrated PS-8TD controller | PS-8 AMP | £2,338.25 |
| Controller for PS-8 and LS-400 | PS-8TD | £675.63 |
| E6 | RW5650EK | £252.63 |
| E6 | RW5650EK | £252.63 |
| E8 | RW5651EK | £276.13 |
| E8 | RW5651EK | £276.13 |
| Es | RW5653EK | £381.88 |
| Es | RW5653EK | £381.88 |
| FS0081-001 Primary mounting block assembly with 2 M10 captive n | PS-8 MB-1 | £27.03 |
| FS0081-002 Multipurpose L bracket | PS-8 MB-2 | £42.30 |
| FS0081-003 Stand/mast adaptor | PS-8 MB-3 | £31.73 |
| FS0081-004 Installation U bracket | PS-8 MB-4 | £52.88 |
| FX16 | RW5530CH | £840.13 |
| FX16 | RW5530CH | £840.13 |
| FX8 | RW5557CH | £572.97 |
| FX8 | RW5557CH | £572.97 |
| GB4 12ch 12mono 2stereo | RW5689SM | £1,410.00 |
| GB4 12ch 12mono 2stereo | RW5689SM | £1,410.00 |
| GB4 16ch 16mono 2stereo | RW5690SM | £1,645.00 |
| GB4 16ch 16mono 2stereo | RW5690SM | £1,645.00 |
| GB4 24ch 24mono 2stereo | RW5691SM | £2,173.75 |
| GB4 24ch 24mono 2stereo | RW5691SM | £2,173.75 |
| GB4 32ch 32mono 2stereo | RW5692SM | £2,820.00 |
| GB4 32ch 32mono 2stereo | RW5692SM | £2,820.00 |
| GB4 40ch 40mono 2stereo | RW5693SM | £3,642.50 |
| GB4 40ch 40mono 2stereo | RW5693SM | £3,642.50 |
| GB8 16ch 16mono 4 stereo | RW5694SM | £2,291.25 |
| GB8 16ch 16mono 4 stereo | RW5694SM | £2,291.25 |
| GigRac 1000ST | RW5673EK | £616.88 |
| GigRac 1000ST | RW5673EK | £616.88 |
| GigRac 300 | RW5671EK | £352.50 |
| GigRac 300 | RW5671EK | £352.50 |
| GigRac 600 | RW5672EK | £470.00 |
| GigRac 600 | RW5672EK | £470.00 |
| In ear monitor beltpack receiver only | S4000lEM-RX | £211.50 |
| In ear monitor beltpack receiver only | S4000lEM-RX | £211.50 |
| In ear monitor earpieces, pair | S4000IEM-EP | £35.25 |
| In ear monitor earpieces, pair | S4000IEM-EP | £35.25 |
| In ear monitor system (single receiver) | S4000IEM-1 | £446.50 |
| In ear monitor system (single receiver) | S4000IEM-1 | £446.50 |
| In ear monitor-transmitter only | S4000lEM-TX | £282.00 |
| In ear monitor-transmitter only | S4000lEM-TX | £282.00 |
| In ear monitoring system, including 2 receivers & earpieces | S4000lEM-E | £587.50 |
| In ear monitoring system, including 2 receivers & earpieces | S4000lEM-E | £587.50 |
| Powerstation 600 | RW5719EK | £763.75 |
| Powerstation 600 | RW5719EK | £763.75 |
| SA0081-001 Safety wire for grille | PS-8 EB | £12.04 |
| SA0081-002 Eyebolt (each) For attachment of secondary safety wi | PS-8 SW | £2.28 |
| Single L Sub 400 sub-bass, magnetically shielded, compact 12” s | LS-400 | £846.00 |
| Single PS-8 speaker cabinet | PS-8 | £740.25 |
| .X2 | .X2 | £413.22 |
| .X2 PLUS | .X2 PLUS | £321.14 |
| 1000 XP | 1000 XP | £361.35 |
| 1046 | 1046 | £549.99 |
| 1066 | 1066 | £449.99 |
| 1074 | 1074 | £549.99 |
| 1100 XP | 1100 XP | £382.52 |
| 1100MP | 1100MP | £279.77 |
| 1200MP | 1200MP | £295.50 |
| 120A | 120A | £239.99 |
| 1215 | 1215 | £279.99 |
| 1231 | 1231 | £380.00 |
| 1260 | ZonePro1260 | £1,399.99 |
| 1261 | ZonePro1261 | £1,249.99 |
| 1280 | 1280 | £142.23 |
| 131 | 131 | £149.99 |
| 1490 | 1490 | £279.24 |
| 150 D Bulb | 150 D | £17.95 |
| 160A | 160A | £449.99 |
| 160SL | 160SL | £2,499.99 |
| 162SL | 162SL | £1,799.99 |
| 166XL | 166XL | £239.99 |
| 2000i DVS | 2000i DVS | £326.86 |
| 2000i DVX | 2000i DVX | £326.86 |
| 2031 | 2031 | £530.00 |
| 205 | 205 | £474.42 |
| 2100MP | 2100MP | £313.00 |
| 215 | 215 | £149.99 |
| 2200MP | 2200MP | £290.26 |
| 220I | 220I | £599.99 |
| 2215 | 2215 | £530.00 |
| 223 | 223 | £139.99 |
| 2231 | 2231 | £549.99 |
| 223XL | 223XL | £179.99 |
| 2300MP | 2300MP | £309.48 |
| 231 | 231 | £199.99 |
| 234 | 234 | £199.99 |
| 234XL | 234XL | £229.99 |
| 2400MP | 2400MP | £295.50 |
| 260 | 260 | £899.99 |
| 266XL | 266XL | £139.99 |
| 286A | 286A | £220.00 |
| 300 Upgraded | 300 | £269.66 |
| 3000 | 3000 | £330.47 |
| 3000i DVX | 3000i DVX | £326.86 |
| 3030 | 3030 | £483.52 |
| 30519 | 30519 | £247.85 |
| 3070 | 3070 | £360.07 |
| 3080 | 3080 | £294.84 |
| 30PC-1EB | 30PC-1EB | £46.66 |
| 3100MP | 3100MP | £348.04 |
| 320 | 320 | £279.24 |
| 3200MP | 3200MP | £314.72 |
| 3300MP | 3300MP | £279.77 |
| 3400MP | 3400MP | £295.50 |
| 3500 | 3500 | £411.50 |
| 3600 | 3600 | £267.59 |
| 3600A | 3600A | £267.59 |
| 3650 | 3650 | £348.58 |
| 370 Upgraded | 370 | £269.66 |
| 3700 | 3700 | £256.20 |
| 3750 | 3750 | £352.65 |
| 376 | 376 | £549.99 |
| 380 | 380 | £310.41 |
| 386 | 386 | £549.99 |
| 4100MP | 4100MP | £279.77 |
| 4200 | 4200 | £430.03 |
| 42V710 | 42V710 | £257.42 |
| 42V715 | 42V715 | £257.42 |
| 442 | 442 | £1,699.99 |
| 46HM84 | 46HM84 | £185.33 |
| 46HM95 | 46HM95 | £246.08 |
| 46WM48 | 46WM48 | £266.14 |
| 480 | 480 | £2,499.99 |
| 4800 | 4800 | £3,529.99 |
| 4801 Single | 4801 | £486.04 |
| 480M | 480M | £599.99 |
| 480P | 480P | £469.99 |
| 480R | 480R | £2,599.99 |
| 480T | 480T | £2,999.99 |
| 481S | 481S | £2,069.99 |
| 482S | 482S | £2,219.99 |
| 50V500 | 50V500 | £483.94 |
| 50V500A | 50V500A | £1,648.01 |
| 50V500A Bulb | 50V500A | £236.81 |
| 50V710 | 50V710 | £257.42 |
| 50V715 | 50V715 | £257.42 |
| 50VS810 | 50VS810 | £236.81 |
| 50VX500 | 50VX500 | £1,629.07 |
| 50VX500 Bulb | 50VX500 | £236.81 |
| 50VX915 | 50VX915 | £236.81 |
| 5100MP | 5100MP | £306.01 |
| 52HM84 | 52HM84 | £185.33 |
| 52HM95 | 52HM95 | £246.08 |
| 52HMX84 | 52HMX84 | £185.33 |
| 52HMX95 | 52HMX95 | £246.08 |
| 52SX4D | 52SX4D | £252.25 |
| 52SZ8R | 52SZ8R | £252.25 |
| 55PL9524 | 55PL9524 | £339.53 |
| 560 AF | 560 AF | £658.58 |
| 56DR650 | 56DR650 | £395.27 |
| 56HM195 | 56HM195 | £246.08 |
| 56MX195 | 56MX195 | £246.08 |
| 6000 | 6000 | £348.58 |
| 6001 | 6001 | £348.58 |
| 60V500 | 60V500 | £236.81 |
| 60V500A | 60V500A | £1,648.01 |
| 60V500A Bulb | 60V500A | £236.81 |
| 60V710 | 60V710 | £257.42 |
| 60V715 | 60V715 | £257.42 |
| 60VS810 | 60VS810 | £236.81 |
| 60VX500 | 60VX500 | £1,648.01 |
| 60VX500 Bulb | 60VX500 | £236.81 |
| 60VX915 | 60VX915 | £236.81 |
| 62HM15 | 62HM15 | £185.33 |
| 62HM195 | 62HM195 | £246.08 |
| 62HM84 | 62HM84 | £185.33 |
| 62HM95 | 62HM95 | £246.08 |
| 62HMX84 | 62HMX84 | £185.33 |
| 62HMX95 | 62HMX95 | £246.08 |
| 62MX195 | 62MX195 | £246.08 |
| 62PL9524 | 62PL9524 | £339.53 |
| 62SX4D | 62SX4D | £252.25 |
| 640 | ZonePro640 | £939.99 |
| 641 | ZonePro641 | £819.99 |
| 65DR650 | 65DR650 | £395.27 |
| 6700 | 6700 | £256.20 |
| 6750 | 6750 | £352.65 |
| 7000 SERIES | 7000 SERIES | £648.08 |
| 7020 Bulb | 7020 | £5.83 |
| 70VS810 | 70VS810 | £236.81 |
| 70VX915 | 70VX915 | £236.81 |
| 710 | 710 | £310.41 |
| 72HM195 | 72HM195 | £246.08 |
| 72MX195 | 72MX195 | £246.08 |
| 7753C | 7753C | £332.82 |
| 7755C | 7755C | £304.30 |
| 7763 P | 7763 P | £391.13 |
| 7763 PA | 7763 PA | £388.11 |
| 7763P | 7763P | £391.13 |
| 7763PA | 7763PA | £388.11 |
| 7763PS | 7763PS | £391.13 |
| 7765 PA | 7765 PA | £388.11 |
| 7765 PE | 7765 PE | £391.13 |
| 7765P | 7765P | £391.13 |
| 7765PA | 7765PA | £388.11 |
| 7765PE | 7765PE | £391.13 |
| 786 | 786 | £2,499.99 |
| 800 AL | 800 AL | £424.95 |
| 8000 SERIES | 8000 SERIES | £569.15 |
| 810 | 810 | £248.09 |
| 860 | 860 | £89.42 |
| 88/5088 | 88/5088 | £21.13 |
| 880 | 880 | £89.42 |
| 9000 SERIES | 9000 SERIES | £348.83 |
| 960 | 960 | £89.42 |
| 960- | 960- | £353.78 |
| 9600 | 9600 | £195.34 |
| 9601 | 9601 | £195.34 |
| 9601F | 9601F | £195.34 |
| 961 | 961 | £361.71 |
| 970 | 970 | £89.42 |
| 980 | 980 | £353.78 |
| 981 | 981 | £361.71 |
| A-100 | A-100 | £310.41 |
| A-110 | A-110 | £240.91 |
| A1-223 - EHJ | A1-223 - EHJ | £1.29 |
| A1-239 - EVD | A1-239 - EVD | £4.32 |
| A10 | A10 | £513.43 |
| A10 PLUS | A10 PLUS | £513.43 |
| A4 | A4 | £256.20 |
| A4 COMPACT | A4 COMPACT | £299.05 |
| A4 PLUS | A4 PLUS | £352.65 |
| A6 | A6 | £256.20 |
| A6 COMPACT | A6 COMPACT | £299.05 |
| A6 PLUS | A6 PLUS | £352.65 |
| A8 | A8 | £513.43 |
| A8 PLUS | A8 PLUS | £513.43 |
| A9 | A9 | £513.43 |
| A9 PLUS | A9 PLUS | £513.43 |
| ACTION 05 | ACTION 05 | £459.87 |
| ACTION 05 MKII | ACTION 05 MKII | £459.87 |
| ACTION 1 | ACTION 1 | £459.87 |
| ACTION 1 MKII | ACTION 1 MKII | £459.87 |
| ACTION 3 | ACTION 3 | £459.87 |
| ADJUSTABLE WALL BRACKET FOR LARGE PLASMA AND LCD SCREENS | 129_068 | £65.00 |
| ADV 800 | ADV 800 | £424.95 |
| AE100 | AE100 | £293.69 |
| AE200 | AE200 | £293.69 |
| AE300 | AE300 | £293.69 |
| AE500 | AE500 | £254.01 |
| AE700 | AE700 | £293.69 |
| AE900
AE900 | AE900
AE900 | £293.69 |
| AFS224 | AFS224 | £299.99 |
| AN- 110 | AN- 110 | £182.70 |
| ANI 300 | ANI 300 | £727.09 |
| AP 1500 | AP 1500 | £539.95 |
| AP 2000 | AP 2000 | £539.95 |
| AP 1200SX | AP 1200SX | £319.31 |
| AP 1500SX | AP 1500SX | £504.56 |
| AP 2000 | AP 2000 | £539.95 |
| AS 4+3 | AS4+3 | £729.99 |
| AS3200 | AS3200 | £399.89 |
| AS8200 | AS8200 | £457.50 |
| AS9180 | AS9180 | £413.72 |
| AS9200 | AS9200 | £504.72 |
| AS9210 | AS9210 | £457.50 |
| AST-BEAM 1280 | AST-BEAM 1280 | £142.23 |
| AST-BEAM 330 | AST-BEAM 330 | £233.45 |
| AST-BEAM 330S | AST-BEAM 330S | £233.45 |
| AST-BEAM 410 | AST-BEAM 410 | £50.83 |
| AST-BEAM 430 | AST-BEAM 430 | £50.83 |
| AST-BEAM 530 Bulb | AST-BEAM 530 | £356.32 |
| AST-BEAM 530S Obsolete | AST-BEAM 530S | £634.69 |
| AST-BEAM 540 Bulb | AST-BEAM 540 | £356.32 |
| AST-BEAM 540S Obsolete | AST-BEAM 540S | £634.69 |
| AST-BEAM S100 | AST-BEAM S100 | £359.13 |
| AST-BEAM S110 | AST-BEAM S110 | £251.69 |
| AST-BEAM S120 | AST-BEAM S120 | £310.41 |
| AST-BEAM S130 | AST-BEAM S130 | £240.91 |
| AST-BEAM S135 | AST-BEAM S135 | £240.91 |
| AST-BEAM X10 | AST-BEAM X10 | £294.84 |
| AST-BEAM X100 | AST-BEAM X100 | £359.13 |
| AST-BEAM X110 | AST-BEAM X110 | £251.69 |
| AST-BEAM X120 | AST-BEAM X120 | £248.09 |
| AST-BEAM X150 | AST-BEAM X150 | £325.42 |
| AST-BEAM X151 | AST-BEAM X151 | £325.42 |
| AST-BEAM X152 | AST-BEAM X152 | £353.78 |
| AST-BEAM X153 | AST-BEAM X153 | £361.71 |
| AST-BEAM X160 | AST-BEAM X160 | £325.42 |
| AST-BEAM X161 | AST-BEAM X161 | £325.42 |
| AST-BEAM X162 | AST-BEAM X162 | £353.78 |
| AST-BEAM X163 | AST-BEAM X163 | £361.71 |
| AST- | | |